Nous poursuivons de dévoiler nos classements des prépas en fonction des voies, des filières et, plus en détail des intégrés HEC, du taux de transformation vers la prestigieuse école parisienne, d’un zoom sur les territoires pour déterminer par zone géographique les meilleurs prépas ou comme c’est le cas ici, des prépas avec internat. Le point commun dans la conception de ces différents classements est notre volonté à couvrir un maximum de champs tant les possibilité sont multiples. Retrouve ici le classement 2024 des prépas avec internat. Point méthodologie et le classement.

La méthodologie

Nous attachons une grande importance à fournir des classements aussi précis que possible pour évaluer les différentes prépa. Notre approche se base sur les informations fournies par la Direction des Admissions et des Concours (DAC) concernant les résultats des prépas aux concours 2023. Nous utilisons notre indicateur “Score MP” pour évaluer chaque école par rapport à sa difficulté d’intégration, en utilisant la loi normale. Ensuite, nous calculons la moyenne des étudiants pour chaque établissement. En résumé, c’est en utilisant ces critères que nous publions annuellement nos classements des préparations aux concours.

Si tu veux en savoir plus sur la méthodologie complète, tu peux suivre ce lien vers le classement général des prépas ECG. 

Le score MP pour chaque école :

L’internat, une solution pragmatique ?

Les classes préparatoires représentent l’un des parcours académiques les plus exigeants, où la compétition est intense, et la charge de travail, élevée. Dans ce contexte, l’internat se révèle être un précieux allié pour les étudiants. Il leur offre une proximité inestimable avec leur établissement, réduisant les contraintes liées au transport et au temps de trajet. Cette proximité permet aux étudiants de gagner un temps précieux qu’ils peuvent consacrer à leurs études, à la recherche, et à la préparation de leurs examens. De plus, l’internat offre une atmosphère de travail studieuse et un environnement propice à la concentration, un élément clé pour affronter les exigences de ce cursus académique ardu.

Pour de nombreux étudiants, les internats constituent une source d’économie, car ils offrent un large éventail de services inclus, tels que la restauration (avec des repas matin, midi et soir), des installations de blanchisserie, un accès à Internet, des salles de travail, et d’autres commodités, qui réduisent considérablement les dépenses liées à la vie étudiante.

La classe préparatoire présente des avantages non-négligeable pour les étudiants issus de milieux défavorisés. En plus d’être une solution peu onéreuse pour intégrer les Grandes Écoles, elle permet également d’offrir un cadre stimulant sur le plan intellectuel.

Le classement des prépas avec internat

Nous avons légèrement insisté sur ce qu’impliquait l’internat en te présentant certains avantages. Il est temps maintenant d’analyser ce classement et d’observer les évolutions d’une année à l’autre. Avant de te lancer dans une analyse profonde du classement, sache que celui-ci englobe les filières littéraires, ECG et ECT à partir desquelles nous avons exclu toutes les prépas n’ayant pas d’internat.

On commence par l’ascension la plus spectaculaire avec le lycée Saint-Marc. L’établissement lyonnais disposant d’une prépa littéraire gagne 70 places par rapport à 2023. Le lycée parisien, Claude Bernard, se positionne 42e après un bond de 64 places. Plus haut, le lycée Lakanal de Sceaux monte 17 places pour occuper la 16è position, l’Institution Des Chartreux (Lyon) connait le même chemin en se rapprochant du top 10. Le lycée Notre Dame De Sainte Croix (Neuilly-Sur-Seine) est 8è après une progression de 6 places. 

wdt_ID Rang Évolution Rang N-1 Établissement Score MP Nombre de candidats Filières Score MP
1 1 1 Lycée Privé Sainte Geneviève (Versailles) 1,04 86 ECG (Appro/HGG) 104,00
2 2 ↗️ +2 4 Lycée Notre Dame Du Grandchamp (Versailles) 0,98 150 ECG (Appro/ESH, Appro/HGG, Appli/ESH, Appli/HGG), ECT 98,00
3 3 ↘️ -1 2 Lycée Sainte-Marie (Lyon) 0,87 66 ECG (Appro/ESH, Appro/HGG, Appli/ESH, Appli/HGG), Littéraire 87,00
4 4 ↗️ +2 6 Lycée Madeleine Daniélou (Rueil-Malmaison) 0,74 72 ECG (Appli/ESH), Littéraire 74,00
5 5 ↘️ -3 2 Lycée Saint-Louis De Gonzague (Paris) 0,69 77 ECG (Appro/ESH, Appli/ESH) 69,00
6 6 6 Lycée Louis Le Grand (Paris) 0,59 63 ECG (Appro/HGG), Littéraire 59,00
7 7 ↗️ +2 9 Lycée Henri Iv (Paris) 0,57 154 ECG (Appro/ESH, Appro/HGG, Appli/ESH, Appli/HGG), Littéraire 57,00
8 8 ↗️ +6 14 Lycée Notre Dame De Sainte Croix (Neuilly-Sur-Seine) 0,52 67 ECG (Appro/ESH, Appro/HGG, Appli/ESH, Appli/HGG) 52,00
9 9 ↗️ +3 12 Lycée Hoche (Versailles) 0,49 81 ECG (Appro/ESH, Appro/HGG, Appli/ESH, Appli/HGG) 49,00
10 10 ↗️ +1 11 Lycée Saint-Louis (Paris) 0,41 48 ECG (Appro/HGG) 41,00
11 11 ↘️ -3 8 Lycée Stanislas (Paris) 0,40 118 ECG (Appro/ESH, Appro/HGG), Littéraire 40,00
12 12 ↗️ +7 19 Institution Des Chartreux (Lyon) 0,32 91 ECG (Appro/ESH, Appro/HGG, Appli/ESH, Appli/HGG), Littéraire 32,00
13 12 ↗️ +3 15 Lycée Saint Michel De Picpus (Paris) 0,32 102 ECG (Appro/ESH, Appro/HGG, Appli/ESH, Appli/HGG) 32,00
14 14 ↗️ +3 17 Lycée Notre Dame Des Minimes (Lyon) 0,31 73 ECG (Appro/ESH, Appro/HGG, Appli/ESH, Appli/HGG) 31,00
15 15 ↗️ +9 24 Lycée René Cassin (Bayonne) 0,29 42 ECG (Appli/ESH) 29,00
16 16 ↗️ +16 32 Lycée Lakanal (Sceaux) 0,26 67 ECG (Appro/HGG), Littéraire 26,00
17 16 ↗️ +2 18 Lycée Janson De Sailly (Paris) 0,26 156 ECG (Appro/ESH, Appro/HGG, Appli/HGG), Littéraire 26,00
18 18 ↗️ +3 21 Lycée Saint Paul (Lille) 0,20 71 ECG (Appro/ESH, Appro/HGG, Appli/ESH, Appli/HGG) 20,00
19 18 ↘️ -8 10 Institution Saint-Jean (Douai) 0,20 267 ECG (Appro/ESH, Appro/HGG, Appli/ESH, Appli/HGG) 20,00
20 20 ↘️ -5 15 Lycée Pierre De Fermat (Toulouse) 0,19 69 ECG (Appro/ESH, Appro/HGG) 19,00
21 21 ↘️ -1 20 Lycée Du Parc (Lyon) 0,18 107 ECG (Appro/ESH, Appro/HGG), Littéraire 18,00
22 21 ↘️ -16 5 Lycée Saint-Jean De Passy (Paris) 0,18 68 ECG (Appro/HGG) 18,00
23 23 23 Lycée Chateaubriand (Rennes) 0,16 94 ECG (Appro/ESH, Appro/HGG, Appli/ESH, Appli/HGG), Littéraire 16,00
24 24 24 Lycée Champollion (Grenoble) 0,10 81 ECG (Appro/ESH, Appro/HGG, Appli/ESH, Appli/HGG), Littéraire 10,00
25 25 ↘️ -1 24 Lycée Lavoisier (Paris) 0,08 41 ECG (Appro/HGG) 8,00
26 26 ↘️ -13 13 Lycée Nelson Mandela (Ex Cpge Vial) (Nantes) 0,05 45 ECG (Appli/ESH) 5,00
27 27 27 Lycée Montaigne (Paris) -0,02 83 ECG (Appro/ESH, Appro/HGG, Appli/ESH, Appli/HGG) -2,00
28 28 ↗️ +10 38 Lycée Saint Vincent-Providence (Rennes) -0,03 84 ECG (Appro/ESH, Appro/HGG, Appli/ESH, Appli/HGG) -3,00
29 29 ↗️ +18 47 Lycée Marcelin Berthelot (Saint-Maur-Des-Fosses) -0,04 76 ECG (Appro/ESH, Appro/HGG, Appli/ESH, Appli/HGG), Littéraire -4,00
30 29 ↗️ +11 40 Lycée Saint Just (Lyon) -0,04 76 ECG (Appro/ESH, Appro/HGG, Appli/ESH, Appli/HGG), Littéraire -4,00
31 31 ↗️ +4 35 Lycée Blanche De Castille (Le Chesnay) -0,07 12 Littéraire -7,00
32 32 ↘️ -5 27 Lycée Ozenne (Toulouse) -0,08 103 ECG (Appro/ESH, Appro/HGG, Appli/ESH, Appli/HGG), ECT -8,00
33 32 ↘️ -2 30 Lycée Michelet (Vanves) -0,08 84 ECG (Appro/HGG), ECT, Littéraire -8,00
34 34 ↗️ +9 43 Lycée Joffre (Montpellier) -0,11 58 ECG (Appro/HGG), Littéraire -11,00
35 34 ↗️ +2 36 Lycée Kleber (Strasbourg) -0,11 116 ECG (Appro/ESH, Appro/HGG, Appli/ESH, Appli/HGG) -11,00
36 36 ↗️ +18 54 Lycée International De Valbonne (Sophia Antipolis) -0,14 25 ECG (Appli/ESH) -14,00
37 37 ↗️ +23 60 Lycée Privé Blomet (Paris) -0,18 27 Littéraire -18,00
38 37 ↘️ -5 32 Lycée Clémenceau (Nantes) -0,18 44 ECG (Appro/HGG), Littéraire -18,00
39 39 ↗️ +24 63 Lycée Sainte-Marie (Neuilly-Sur-Seine) -0,21 52 Littéraire -21,00
40 39 ↘️ -17 22 Lycée Michel Montaigne (Bordeaux) -0,21 146 ECG (Appro/ESH, Appro/HGG, Appli/ESH, Appli/HGG), Littéraire -21,00
41 41 ↗️ +64 105 Lycée Claude Bernard (Paris) -0,26 33 ECG (Appli/HGG) -26,00
42 42 ↗️ +25 67 Lycée Thiers (Marseille) -0,27 49 ECG (Appro/HGG), Littéraire -27,00
43 43 ↘️ -6 37 Lycée Carnot (Paris) -0,29 163 ECG (Appro/ESH, Appro/HGG, Appli/ESH, Appli/HGG) -29,00
44 43 ↗️ +29 72 Lycée Militaire De Saint-Cyr (Saint-Cyr-L'Ecole) -0,29 25 ECG (Appli/ESH) -29,00
45 45 ↗️ +25 70 Lycée Touchard Washington (Le Mans) -0,30 19 ECG (Appro/HGG) -30,00
46 46 ↗️ +5 51 Lycée Blaise Pascal (Clermont-Ferrand) -0,31 63 ECG (Appro/ESH, Appro/HGG, Appli/ESH, Appli/HGG), Littéraire -31,00
47 47 ↗️ +70 117 Lycée Saint-Marc (Lyon) -0,32 21 Littéraire -32,00
48 47 ↗️ +2 49 Lycée Notre Dame De La Merci (Montpellier) -0,32 21 ECG (Appli/ESH) -32,00
49 49 ↘️ -20 29 Externat-Chavagnes (Nantes) -0,33 18 ECG (Appli/HGG) -33,00
50 49 ↗️ +11 60 Lycée Gustave Flaubert (Rouen) -0,33 35 ECG (Appli/ESH) -33,00
51 51 ↗️ +25 76 Lycée Claude Fauriel (Saint-Etienne) -0,34 51 ECG (Appro/ESH, Appro/HGG, Appli/ESH, Appli/HGG), Littéraire -34,00
52 52 ↗️ +32 84 Lycée Claude Monet (Paris) -0,37 45 ECG (Appli/ESH), Littéraire -37,00
53 53 ↗️ +17 70 Lycée Malherbe (Caen) -0,39 26 ECG (Appli/HGG), Littéraire -39,00
54 53 ↘️ -11 42 Lycée Berthollet (Annecy) -0,39 65 ECG (Appro/ESH, Appro/HGG, Appli/ESH, Appli/HGG) -39,00
55 53 ↗️ +4 57 Lycée Massena (Nice) -0,39 92 ECG (Appro/HGG, Appli/HGG), Littéraire -39,00
56 56 ↗️ +51 107 Lycée Jules Guesde (Montpellier) -0,40 37 ECT, Littéraire -40,00
57 57 ↘️ -4 53 Lycée Saint Joseph Du Loquidy (Nantes) -0,42 49 ECG (Appro/ESH, Appli/ESH) -42,00
58 57 ↘️ -12 45 Lycée Turgot (Paris) -0,42 27 ECT -42,00
59 59 ↗️ +55 114 Prytanée National Militaire (La Flèche) -0,43 31 ECG (Appli/ESH), Littéraire -43,00
60 59 ↘️ -5 54 Lycée Teilhard De Chardin (Saint-Maur-Des-Fosses) -0,43 20 ECG (Appli/ESH) -43,00
61 61 ↗️ +18 79 Lycée Henri Moissan (Meaux) -0,45 46 ECG (Appli/ESH), ECT -45,00
62 61 ↗️ +16 77 Lycée Paul Cézanne (Aix-En-Provence) -0,45 47 ECG (Appro/HGG, Appli/HGG), Littéraire -45,00
63 63 ↘️ -3 60 Institution Sainte Marie Grand Lebrun (Bordeaux) -0,47 65 ECG (Appro/ESH, Appro/HGG, Appli/ESH, Appli/HGG) -47,00
64 63 ↘️ -25 38 Lycée La Bruyère (Versailles) -0,47 56 ECG (Appro/HGG), Littéraire -47,00
65 65 ↗️ +8 73 Lycée La Nativité (Aix-En-Provence) -0,48 27 ECG (Appro/ESH, Appli/ESH) -48,00
66 66 ↘️ -7 59 Lycée Chaptal (Paris) -0,50 57 ECG (Appro/HGG), Littéraire -50,00
67 67 N/A N/A Lycée Saint-Exupéry (Marseille) -0,51 18 ECG (Appli/HGG) -51,00
68 68 ↘️ -14 54 Lycée Saliège (Balma) -0,52 63 ECG (Appro/ESH, Appro/HGG, Appli/ESH, Appli/HGG) -52,00
69 68 ↗️ +15 83 Lycée Alfred Kastler (Cergy-Pontoise) -0,52 66 ECG (Appro/ESH, Appro/HGG, Appli/ESH, Appli/HGG), ECT -52,00
70 70 ↗️ +14 84 Lycée Joachim Du Bellay (Angers) -0,53 28 ECG (Appli/ESH) -53,00
71 70 ↘️ -40 30 Lycée Saint Charles (Marseille) -0,53 27 ECG (Appro/ESH) -53,00
72 70 ↘️ -19 51 Lycée Louis Barthou (Pau) -0,53 22 ECG (Appli/HGG), Littéraire -53,00
73 70 ↗️ +53 123 Lycée Marie De Champagne (Troyes) -0,53 15 ECG (Appli/ESH) -53,00
74 70 ↗️ +30 100 Lycée Jeanne D'Albret (Saint-Germain-En-Laye) -0,53 23 ECG (Appli/HGG), Littéraire -53,00
75 75 ↗️ +46 121 Lycée Michel De Montaigne (Mulhouse) -0,54 14 ECG (Appro/ESH, Appli/ESH, Appli/HGG) -54,00
76 75 ↘️ -9 66 Lycée Edgar Quinet (Bourg-En-Bresse) -0,54 14 ECG (Appli/ESH, Appli/HGG) -54,00
77 77 ↘️ -19 58 Lycée Henri Poincaré (Nancy) -0,56 72 ECG (Appro/ESH, Appro/HGG, Appli/ESH, Appli/HGG), Littéraire -56,00
78 77 ↘️ -32 45 Lycée Stanislas (Cannes) -0,56 50 ECG (Appro/ESH, Appli/ESH), Littéraire -56,00
79 79 ↘️ -38 41 Lycée Clémenceau (Reims) -0,57 56 ECG (Appro/ESH, Appro/HGG, Appli/ESH, Appli/HGG) -57,00
80 79 ↘️ -5 74 Lycée La Folie Saint-James (Neuilly-Sur-Seine) -0,57 28 ECG (Appli/ESH) -57,00
81 81 ↗️ +25 106 Ecole Nationale De Commerce - Bessières (Paris) -0,59 60 ECG (Appli/ESH), ECT -59,00
82 81 ↘️ -6 75 Lycée Aliénor D'Aquitaine (Poitiers) -0,59 53 ECG (Appro/HGG, Appli/ESH) -59,00
83 81 ↗️ +5 86 Lycée De Kerichen (Brest) -0,59 61 ECG (Appro/ESH, Appro/HGG, Appli/ESH, Appli/HGG), Littéraire -59,00
84 81 ↗️ +19 100 Lycée Jeanne D'Arc (Caen) -0,59 21 ECG (Appli/ESH) -59,00
85 85 ↘️ -53 32 Lycée Fabert (Metz) -0,60 32 ECG (Appro/HGG) -60,00
86 86 ↘️ -7 79 Lycée Georges De La Tour (Metz) -0,61 38 ECG (Appli/ESH), Littéraire -61,00
87 87 ↗️ +28 115 Lycée Fénelon (Paris) -0,62 25 Littéraire -62,00
88 88 ↗️ +6 94 Lycée Dominique Villars (Gap) -0,64 17 ECG (Appli/ESH) -64,00
89 88 ↘️ -45 43 Lycée Descartes (Tours) -0,64 49 ECG (Appro/HGG), Littéraire -64,00
90 90 ↗️ +23 113 Lycée Théophile Gautier (Tarbes) -0,65 25 ECG (Appli/ESH) -65,00
91 91 ↗️ +41 132 Lycée Jean Perrin (Marseille) -0,66 35 ECT -66,00
92 91 ↗️ +6 97 Lycée Descartes (Antony) -0,66 18 ECG (Appro/HGG) -66,00
93 93 ↘️ -3 90 Lycée Pierre Corneille (Rouen) -0,67 26 ECG (Appro/HGG) -67,00
94 94 ↘️ -29 65 Lycée Faidherbe (Lille) -0,68 61 ECG (Appro/ESH, Appro/HGG), Littéraire -68,00
95 94 N/A N/A Lycée Molière (Paris) -0,68 23 Littéraire -68,00
96 96 ↘️ -17 79 Lycée Gay-Lussac (Limoges) -0,69 24 ECG (Appro/HGG, Appli/HGG), Littéraire -69,00
97 96 ↗️ +21 117 Lycée Paul Gauguin (Papeete (Tahiti)) -0,69 19 ECG (Appli/ESH) -69,00
98 98 N/A N/A Lycée Privé Saint Bénigne (Dijon) -0,70 20 ECG (Appli/ESH) -70,00
99 99 ↗️ +3 102 Lycée Alexandre Dumas (Saint-Cloud) -0,72 51 ECG (Appro/ESH, Appro/HGG, Appli/ESH, Appli/HGG) -72,00
100 100 ↘️ -33 67 Lycée Carnot (Dijon) -0,73 83 ECG (Appro/ESH, Appro/HGG, Appli/ESH, Appli/HGG), Littéraire -73,00
101 100 ↗️ +3 103 Lycée Albert Schweitzer (Le Raincy) -0,73 20 ECG (Appro/HGG), Littéraire -73,00
102 102 N/A N/A Maison D'Éducation De La Légion D'Honneur (Saint-Denis) -0,75 14 Littéraire -75,00
103 102 ↗️ +34 136 Collège Episcopal Saint Etienne (Strasbourg) -0,75 18 ECG (Appro/ESH, Appli/ESH) -75,00
104 104 ↘️ -37 67 Lycée Charles-De-Gaulle (Caen) -0,76 16 ECG (Appro/ESH) -76,00
105 104 ↗️ +5 109 Lycée Jean Baptiste Corot (Savigny-Sur-Orge) -0,76 42 ECG (Appli/ESH), Littéraire -76,00
106 106 ↘️ -16 90 Lycée François Couperin (Fontainebleau) -0,77 22 ECG (Appli/ESH) -77,00
107 106 ↗️ +3 109 Lycée Camille Vernet (Valence) -0,77 39 ECG (Appro/ESH, Appro/HGG, Appli/ESH, Appli/HGG) -77,00
108 106 ↘️ -58 48 Lycée Victor Duruy (Paris) -0,77 20 Littéraire -77,00
109 106 ↗️ +13 119 Lycée Dumont D'Urville (Toulon) -0,77 33 ECG (Appro/ESH, Appro/HGG, Appli/ESH, Appli/HGG), Littéraire -77,00
110 110 ↗️ +13 123 Lycée Jacques Decour (Paris) -0,80 30 ECG (Appli/HGG) -80,00
111 110 ↗️ +5 115 Lycée Dupuy De Lôme (Lorient) -0,80 19 ECG (Appli/ESH, Appli/HGG) -80,00
112 110 ↘️ -46 64 Lycée François 1Er (Le Havre) -0,80 10 ECG (Appli/HGG) -80,00
113 113 ↗️ +14 127 Lycée Itec Boisfleury (La Tronche) -0,81 45 ECG (Appro/ESH, Appro/HGG, Appli/ESH, Appli/HGG) -81,00
114 113 ↘️ -19 94 Lycée Voltaire (Orléans) -0,81 62 ECG (Appli/ESH), ECT -81,00
115 113 ↘️ -16 97 Lycée Militaire (Aix-En-Provence) -0,81 30 ECG (Appli/ESH), Littéraire -81,00
116 113 ↘️ -35 78 Lycée Gaston Berger (Lille) -0,81 66 ECG (Appro/ESH, Appro/HGG, Appli/ESH, Appli/HGG), ECT -81,00
117 117 ↘️ -31 86 Lycée Condorcet (Paris) -0,82 21 Littéraire -82,00
118 118 ↘️ -32 86 Lycée Rodin (Paris) -0,84 17 ECG (Appro/ESH) -84,00
119 119 ↘️ -29 90 Lycée Henri Bergson (Angers) -0,86 22 ECG (Appli/HGG) -86,00
120 120 ↗️ +1 121 Lycée Notre Dame De Sion (Marseille) -0,87 11 ECG (Appli/HGG) -87,00
121 121 ↘️ -28 93 Lycée Parc De Vilgenis (Massy) -0,88 34 ECG (Appli/HGG), ECT -88,00
122 121 ↗️ +21 142 Lycée Notre-Dame Saint-Sigisbert (Nancy) -0,88 10 Littéraire -88,00
123 123 ↘️ -37 86 Lycée Privé Saint-Joseph (Le Havre) -0,89 10 ECG (Appli/ESH) -89,00
124 124 ↘️ -75 49 Lycée Hélène Boucher (Paris) -0,91 23 ECG (Appro/HGG), Littéraire -91,00
125 124 ↘️ -15 109 Lycée Gambetta-Carnot (Arras) -0,91 24 ECG (Appli/ESH, Appli/HGG), Littéraire -91,00
126 124 ↗️ +9 133 Lycée Privé Notre-Dame De Bon Secours (Perpignan) -0,91 13 ECG (Appli/ESH) -91,00
127 127 ↘️ -2 125 Lycée Jacques Amyot (Melun) -0,92 20 ECG (Appro/HGG), Littéraire -92,00
128 127 N/A N/A Lycée Le Verrier (Saint-Lo) -0,92 15 ECG (Appli/ESH) -92,00
129 127 ↗️ +9 136 Lycée Emmanuel D'Alzon (Nîmes) -0,92 17 ECG (Appro/HGG), Littéraire -92,00
130 130 ↗️ +10 140 Lycée Bellevue (Albi) -0,93 23 ECG (Appli/HGG) -93,00
131 131 ↘️ -52 79 Institution Saint Alyre (Clermont-Ferrand) -0,94 23 ECG (Appli/ESH) -94,00
132 132 ↗️ +2 134 Lycée Saint Charles - Sainte Croix (Le Mans) -0,97 13 ECG (Appli/ESH) -97,00
133 132 ↗️ +10 142 Lycée Louis Thuillier (Amiens) -0,97 37 ECG (Appro/HGG, Appli/HGG), ECT, Littéraire -97,00
134 134 ↘️ -7 127 Lycée Alphonse Daudet (Nîmes) -0,98 36 ECG (Appli/ESH), Littéraire -98,00
135 135 ↘️ -41 94 Lycée Louis Pergaud (Besançon) -0,99 46 ECG (Appro/HGG), ECT -99,00
136 135 ↘️ -6 129 Lycée Gustave Courbet (Belfort) -0,99 25 ECG (Appli/ESH) -99,00
137 137 ↘️ -40 97 Lycée Pothier (Orléans) -1,02 32 ECG (Appro/HGG), Littéraire -102,00
138 138 ↘️ -29 109 Lycée Polyvalent Bellepierre (Saint-Denis (La Réunion)) -1,03 38 ECG (Appro/ESH, Appro/HGG, Appli/ESH, Appli/HGG), ECT, Littéraire -103,00
139 139 ↘️ -5 134 Lycée Militaire National (Autun) -1,04 30 ECG (Appli/ESH) -104,00
140 140 ↗️ +9 149 Lycée Saint-Sernin (Toulouse) -1,05 28 Littéraire -105,00
141 141 N/A N/A Lycée Jean Xxiii (Montigny-Les-Metz) -1,06 12 ECG (Appli/ESH) -106,00
142 141 ↘️ -2 139 Institut Supérieur Cadenelle (Marseille) -1,06 10 ECG (Appli/ESH) -106,00
143 143 ↘️ -17 126 Lycée Saint Exupéry (Mantes-La-Jolie) -1,07 20 ECG (Appli/ESH), Littéraire -107,00
144 143 ↗️ +1 144 Lycée Madame De Staël (Montluçon) -1,07 23 ECG (Appli/ESH), Littéraire -107,00
145 143 ↘️ -5 138 Lycée Fustel De Coulanges (Strasbourg) -1,07 13 ECG (Appli/ESH), Littéraire -107,00
146 146 N/A N/A Lycée Jules Ferry (Paris) -1,10 15 Littéraire -110,00
147 147 ↘️ -2 145 Lycée Henri Iv (Béziers) -1,12 22 Littéraire -112,00
148 148 ↘️ -45 103 Lycée De Bellevue (Fort-De-France (Martinique)) -1,15 23 ECG (Appli/ESH), Littéraire -115,00
149 148 ↘️ -3 145 Lycée Gerville Réache (Basse-Terre (Guadeloupe)) -1,15 16 ECG (Appli/ESH), Littéraire -115,00
150 148 ↘️ -40 108 Lycée Notre-Dame De La Paix (Lille) -1,15 13 Littéraire -115,00
151 151 N/A N/A Lycée Gabriel Guist'Hau (Nantes) -1,16 16 ECG (Appli/ESH), Littéraire -116,00
152 151 ↘️ -20 131 Lycée Francois Rabelais (Saint-Brieuc) -1,16 12 ECG (Appli/ESH) -116,00
153 153 ↘️ -34 119 Lycée René Cassin (Strasbourg) -1,19 33 ECT -119,00
154 153 ↘️ -24 129 Lycée Madeleine Michelis (Amiens) -1,19 14 ECG (Appro/ESH, Appli/ESH) -119,00
155 155 ↘️ -5 150 Lycée Olympe De Gouges (Noisy-Le-Sec) -1,20 19 ECG (Appli/ESH) -120,00
156 156 ↘️ -9 147 Lycée Albert Châtelet (Douai) -1,23 13 Littéraire -123,00
157 156 N/A N/A Lycée Hector Berlioz -1,23 33 ECG (Appli/ESH) -123,00
158 158 ↘️ -18 140 Lycée Baimbridge (Pointe-À-Pitre (Guadeloupe)) -1,24 33 ECG (Appro/HGG), ECT -124,00
159 159 ↘️ -12 147 Lycée Jean-Jacques Rousseau (Sarcelles) -1,29 10 ECG (Appli/ESH) -129,00
160 160 N/A N/A Lycée Honoré De Balzac (Paris) -1,45 10 Littéraire -145,00