Le voici, le classement 2024 des prépas publiques, concocté par l’équipe Major Prépa. Il regroupe l’ensemble des lycées publiques comptant dans leur section des classes préparatoires aux grandes écoles. Sur l’ensemble du territoire (métropole + outre-mer), plus de 80 % des prépas sont publiques. Comme tu t’en doutes, elles possèdent l’avantage d’être moins onéreuse, mais ce n’est pas synonyme de concession sur le plan pédagogique et infrastructurel. Dans les top 10 de nos différents classements, brassant le public et le privé, tu trouveras une majorité d’établissements publiques très bien situés. Petite précision, ce classement regroupe l’ensemble des filières ECG, ECT et littéraire.

Méthodologie

Nous avons établi une directive claire et immuable pour établir notre classement. Celle-ci repose sur le croisement des données du concours 2023, fournies par la DAC et de notre “score MP” calculé à partir de la loi normale. Pour classer les écoles préparatoires les unes par rapport aux autres, nous calculons la moyenne des performances de tous les étudiants d’un même établissement et attribuons une note à chaque école de commerce en fonction de sa difficulté d’intégration.

Si tu veux en savoir plus sur la méthodologie complète, tu peux suivre ce lien vers le classement général des prépas ECG. 

Le score MP pour chaque école :

Top 3 inchangé

Le lycée Louis Le Grand, Henri IV et Hoche se suivent pour la deuxième année consécutive. C’est derrière qu’on observe de gros mouvements dans le classement. 7 places gagnées pour le lycée René Cassin de Bayonne et 13 pour le lycée francilien Lakanal respectivement en 4è et 5è position. Plus bas, le lycée Claude Bernard (Villefranche-Sur-Sâone), proposant qu’une prépa ECT, bondi de 31 places et se rapproche du top 20. Pour le reste, on relève l’entrée dans le top 20 du lycée Marcelin Berthelot (Saint-Maur-Des-Fosses) qui envoie 76 candidats répartis dans les 4 voies ECG et la filière littéraire, la progression de 46 places du lycée Jules Guesde (Montpellier) et une 10è, 11è place bien gardés par les lycées Chateaubriand (Rennes) et Champollion (Grenoble). 

wdt_ID Rang Évolution Rang N-1 Établissement Score MP Nombre de candidats Filières Score MP
1 1 1 Lycée Louis Le Grand (Paris) 0,59 63 ECG (Appro/HGG), Littéraire 59,00
2 2 2 Lycée Henri Iv (Paris) 0,57 154 ECG (Appro/ESH, Appro/HGG, Appli/ESH, Appli/HGG), Littéraire 57,00
3 3 ↗️ +1 4 Lycée Hoche (Versailles) 0,49 81 ECG (Appro/ESH, Appro/HGG, Appli/ESH, Appli/HGG) 49,00
4 4 ↘️ -1 3 Lycée Saint-Louis (Paris) 0,41 48 ECG (Appro/HGG) 41,00
5 5 ↗️ +7 12 Lycée René Cassin (Bayonne) 0,29 42 ECG (Appli/ESH) 29,00
6 6 ↗️ +13 19 Lycée Lakanal (Sceaux) 0,26 67 ECG (Appro/HGG), Littéraire 26,00
7 6 ↗️ +2 8 Lycée Janson De Sailly (Paris) 0,26 156 ECG (Appro/ESH, Appro/HGG, Appli/HGG), Littéraire 26,00
8 8 ↘️ -2 6 Lycée Ampère (Lyon) 0,23 112 ECG (Appro/ESH, Appro/HGG, Appli/ESH, Appli/HGG) 23,00
9 9 ↘️ -2 7 Lycée Pierre De Fermat (Toulouse) 0,19 69 ECG (Appro/ESH, Appro/HGG) 19,00
10 10 ↘️ -1 9 Lycée Du Parc (Lyon) 0,18 107 ECG (Appro/ESH, Appro/HGG), Littéraire 18,00
11 11 11 Lycée Chateaubriand (Rennes) 0,16 94 ECG (Appro/ESH, Appro/HGG, Appli/ESH, Appli/HGG), Littéraire 16,00
12 12 12 Lycée Champollion (Grenoble) 0,10 81 ECG (Appro/ESH, Appro/HGG, Appli/ESH, Appli/HGG), Littéraire 10,00
13 13 ↘️ -1 12 Lycée Lavoisier (Paris) 0,08 41 ECG (Appro/HGG) 8,00
14 14 ↘️ -9 5 Lycée Nelson Mandela (Ex Cpge Vial) (Nantes) 0,05 45 ECG (Appli/ESH) 5,00
15 15 15 Lycée Montaigne (Paris) -0,02 83 ECG (Appro/ESH, Appro/HGG, Appli/ESH, Appli/HGG) -2,00
16 16 ↗️ +16 32 Lycée Marcelin Berthelot (Saint-Maur-Des-Fosses) -0,04 76 ECG (Appro/ESH, Appro/HGG, Appli/ESH, Appli/HGG), Littéraire -4,00
17 16 ↗️ +9 25 Lycée Saint Just (Lyon) -0,04 76 ECG (Appro/ESH, Appro/HGG, Appli/ESH, Appli/HGG), Littéraire -4,00
18 18 ↘️ -3 15 Lycée Ozenne (Toulouse) -0,08 103 ECG (Appro/ESH, Appro/HGG, Appli/ESH, Appli/HGG), ECT -8,00
19 18 ↘️ -1 17 Lycée Michelet (Vanves) -0,08 84 ECG (Appro/HGG), ECT, Littéraire -8,00
20 20 ↗️ +8 28 Lycée Joffre (Montpellier) -0,11 58 ECG (Appro/HGG), Littéraire -11,00
21 20 ↗️ +2 22 Lycée Kleber (Strasbourg) -0,11 116 ECG (Appro/ESH, Appro/HGG, Appli/ESH, Appli/HGG) -11,00
22 22 ↗️ +15 37 Lycée International De Valbonne (Sophia Antipolis) -0,14 25 ECG (Appli/ESH) -14,00
23 23 ↗️ +31 54 Lycée Claude Bernard (Villefranche-Sur-Sâone) -0,18 17 ECT -18,00
24 23 ↘️ -4 19 Lycée Clémenceau (Nantes) -0,18 44 ECG (Appro/HGG), Littéraire -18,00
25 25 ↘️ -15 10 Lycée Michel Montaigne (Bordeaux) -0,21 146 ECG (Appro/ESH, Appro/HGG, Appli/ESH, Appli/HGG), Littéraire -21,00
26 26 ↗️ +57 83 Lycée Claude Bernard (Paris) -0,26 33 ECG (Appli/HGG) -26,00
27 27 ↗️ +18 45 Lycée Thiers (Marseille) -0,27 49 ECG (Appro/HGG), Littéraire -27,00
28 28 ↘️ -5 23 Lycée Carnot (Paris) -0,29 163 ECG (Appro/ESH, Appro/HGG, Appli/ESH, Appli/HGG) -29,00
29 28 ↗️ +22 50 Lycée Militaire De Saint-Cyr (Saint-Cyr-L'Ecole) -0,29 25 ECG (Appli/ESH) -29,00
30 30 ↗️ +18 48 Lycée Touchard Washington (Le Mans) -0,30 19 ECG (Appro/HGG) -30,00
31 31 ↗️ +4 35 Lycée Blaise Pascal (Clermont-Ferrand) -0,31 63 ECG (Appro/ESH, Appro/HGG, Appli/ESH, Appli/HGG), Littéraire -31,00
32 32 ↗️ +9 41 Lycée Gustave Flaubert (Rouen) -0,33 35 ECG (Appli/ESH) -33,00
33 33 ↗️ +20 53 Lycée Claude Fauriel (Saint-Etienne) -0,34 51 ECG (Appro/ESH, Appro/HGG, Appli/ESH, Appli/HGG), Littéraire -34,00
34 34 ↗️ +27 61 Lycée Claude Monet (Paris) -0,37 45 ECG (Appli/ESH), Littéraire -37,00
35 34 ↘️ -4 30 Lycée Chevrollier (Angers) -0,37 33 ECT -37,00
36 36 ↗️ +12 48 Lycée Malherbe (Caen) -0,39 26 ECG (Appli/HGG), Littéraire -39,00
37 36 ↘️ -9 27 Lycée Berthollet (Annecy) -0,39 65 ECG (Appro/ESH, Appro/HGG, Appli/ESH, Appli/HGG) -39,00
38 36 ↗️ +2 38 Lycée Massena (Nice) -0,39 92 ECG (Appro/HGG, Appli/HGG), Littéraire -39,00
39 39 ↗️ +46 85 Lycée Jules Guesde (Montpellier) -0,40 37 ECT, Littéraire -40,00
40 40 ↘️ -10 30 Lycée Turgot (Paris) -0,42 27 ECT -42,00
41 41 ↗️ +50 91 Prytanée National Militaire (La Flèche) -0,43 31 ECG (Appli/ESH), Littéraire -43,00
42 42 ↗️ +15 57 Lycée Henri Moissan (Meaux) -0,45 46 ECG (Appli/ESH), ECT -45,00
43 42 ↗️ +12 54 Lycée Paul Cézanne (Aix-En-Provence) -0,45 47 ECG (Appro/HGG, Appli/HGG), Littéraire -45,00
44 44 ↘️ -20 24 Lycée La Bruyère (Versailles) -0,47 56 ECG (Appro/HGG), Littéraire -47,00
45 45 ↘️ -5 40 Lycée Chaptal (Paris) -0,50 57 ECG (Appro/HGG), Littéraire -50,00
46 46 N/A N/A Lycée Saint-Exupéry (Marseille) -0,51 18 ECG (Appli/HGG) -51,00
47 47 ↗️ +13 60 Lycée Alfred Kastler (Cergy-Pontoise) -0,52 66 ECG (Appro/ESH, Appro/HGG, Appli/ESH, Appli/HGG), ECT -52,00
48 48 ↗️ +13 61 Lycée Joachim Du Bellay (Angers) -0,53 28 ECG (Appli/ESH) -53,00
49 48 ↘️ -31 17 Lycée Saint Charles (Marseille) -0,53 27 ECG (Appro/ESH) -53,00
50 48 ↘️ -13 35 Lycée Louis Barthou (Pau) -0,53 22 ECG (Appli/HGG), Littéraire -53,00
51 48 ↗️ +52 100 Lycée Marie De Champagne (Troyes) -0,53 15 ECG (Appli/ESH) -53,00
52 48 ↗️ +28 76 Lycée Jeanne D'Albret (Saint-Germain-En-Laye) -0,53 23 ECG (Appli/HGG), Littéraire -53,00
53 53 ↗️ +46 99 Lycée Michel De Montaigne (Mulhouse) -0,54 14 ECG (Appro/ESH, Appli/ESH, Appli/HGG) -54,00
54 53 ↘️ -9 44 Lycée Edgar Quinet (Bourg-En-Bresse) -0,54 14 ECG (Appli/ESH, Appli/HGG) -54,00
55 55 ↘️ -16 39 Lycée Henri Poincaré (Nancy) -0,56 72 ECG (Appro/ESH, Appro/HGG, Appli/ESH, Appli/HGG), Littéraire -56,00
56 56 ↘️ -30 26 Lycée Clémenceau (Reims) -0,57 56 ECG (Appro/ESH, Appro/HGG, Appli/ESH, Appli/HGG) -57,00
57 56 ↘️ -5 51 Lycée La Folie Saint-James (Neuilly-Sur-Seine) -0,57 28 ECG (Appli/ESH) -57,00
58 56 ↗️ +38 94 Lycée Sidoine Apollinaire (Clermont-Ferrand) -0,57 13 ECT -57,00
59 59 ↗️ +25 84 Ecole Nationale De Commerce - Bessières (Paris) -0,59 60 ECG (Appli/ESH), ECT -59,00
60 59 ↘️ -7 52 Lycée Aliénor D'Aquitaine (Poitiers) -0,59 53 ECG (Appro/HGG, Appli/ESH) -59,00
61 59 ↗️ +4 63 Lycée De Kerichen (Brest) -0,59 61 ECG (Appro/ESH, Appro/HGG, Appli/ESH, Appli/HGG), Littéraire -59,00
62 62 ↘️ -43 19 Lycée Fabert (Metz) -0,60 32 ECG (Appro/HGG) -60,00
63 63 ↘️ -6 57 Lycée Georges De La Tour (Metz) -0,61 38 ECG (Appli/ESH), Littéraire -61,00
64 64 ↗️ +28 92 Lycée Fénelon (Paris) -0,62 25 Littéraire -62,00
65 65 ↗️ +5 70 Lycée Dominique Villars (Gap) -0,64 17 ECG (Appli/ESH) -64,00
66 65 ↘️ -37 28 Lycée Descartes (Tours) -0,64 49 ECG (Appro/HGG), Littéraire -64,00
67 67 ↗️ +23 90 Lycée Théophile Gautier (Tarbes) -0,65 25 ECG (Appli/ESH) -65,00
68 68 ↗️ +42 110 Lycée Jean Perrin (Marseille) -0,66 35 ECT -66,00
69 68 ↗️ +5 73 Lycée Descartes (Antony) -0,66 18 ECG (Appro/HGG) -66,00
70 70 ↘️ -4 66 Lycée Pierre Corneille (Rouen) -0,67 26 ECG (Appro/HGG) -67,00
71 71 ↘️ -28 43 Lycée Faidherbe (Lille) -0,68 61 ECG (Appro/ESH, Appro/HGG), Littéraire -68,00
72 71 N/A N/A Lycée Molière (Paris) -0,68 23 Littéraire -68,00
73 73 ↗️ +45 118 Lycée Condorcet (Saint-Priest) -0,69 17 ECT -69,00
74 73 ↘️ -16 57 Lycée Gay-Lussac (Limoges) -0,69 24 ECG (Appro/HGG, Appli/HGG), Littéraire -69,00
75 73 ↗️ +22 95 Lycée Paul Gauguin (Papeete (Tahiti)) -0,69 19 ECG (Appli/ESH) -69,00
76 76 ↗️ +2 78 Lycée Nicolas Bremontier (Bordeaux) -0,71 17 ECT -71,00
77 77 77 Lycée Alexandre Dumas (Saint-Cloud) -0,72 51 ECG (Appro/ESH, Appro/HGG, Appli/ESH, Appli/HGG) -72,00
78 78 ↘️ -33 45 Lycée Carnot (Dijon) -0,73 83 ECG (Appro/ESH, Appro/HGG, Appli/ESH, Appli/HGG), Littéraire -73,00
79 78 ↗️ +2 80 Lycée Albert Schweitzer (Le Raincy) -0,73 20 ECG (Appro/HGG), Littéraire -73,00
80 80 N/A N/A Maison D'Éducation De La Légion D'Honneur (Saint-Denis) -0,75 14 Littéraire -75,00
81 81 ↘️ -36 45 Lycée Charles-De-Gaulle (Caen) -0,76 16 ECG (Appro/ESH) -76,00
82 81 ↗️ +5 86 Lycée Jean Baptiste Corot (Savigny-Sur-Orge) -0,76 42 ECG (Appli/ESH), Littéraire -76,00
83 83 ↘️ -17 66 Lycée François Couperin (Fontainebleau) -0,77 22 ECG (Appli/ESH) -77,00
84 83 ↗️ +3 86 Lycée Camille Vernet (Valence) -0,77 39 ECG (Appro/ESH, Appro/HGG, Appli/ESH, Appli/HGG) -77,00
85 83 ↘️ -50 33 Lycée Victor Duruy (Paris) -0,77 20 Littéraire -77,00
86 83 ↗️ +13 96 Lycée Dumont D'Urville (Toulon) -0,77 33 ECG (Appro/ESH, Appro/HGG, Appli/ESH, Appli/HGG), Littéraire -77,00
87 87 ↘️ -9 78 Lycée Salvador Allende (Hérouville-Saint-Clair) -0,79 25 ECT -79,00
88 88 ↗️ +12 100 Lycée Jacques Decour (Paris) -0,80 30 ECG (Appli/HGG) -80,00
89 88 ↗️ +4 92 Lycée Dupuy De Lôme (Lorient) -0,80 19 ECG (Appli/ESH, Appli/HGG) -80,00
90 88 ↘️ -46 42 Lycée François 1Er (Le Havre) -0,80 10 ECG (Appli/HGG) -80,00
91 91 ↘️ -21 70 Lycée Voltaire (Orléans) -0,81 62 ECG (Appli/ESH), ECT -81,00
92 91 ↘️ -18 73 Lycée Militaire (Aix-En-Provence) -0,81 30 ECG (Appli/ESH), Littéraire -81,00
93 91 ↘️ -35 56 Lycée Gaston Berger (Lille) -0,81 66 ECG (Appro/ESH, Appro/HGG, Appli/ESH, Appli/HGG), ECT -81,00
94 94 ↘️ -31 63 Lycée Condorcet (Paris) -0,82 21 Littéraire -82,00
95 95 ↘️ -32 63 Lycée Rodin (Paris) -0,84 17 ECG (Appro/ESH) -84,00
96 95 ↗️ +1 96 Lycée Le Castel (Dijon) -0,84 24 ECT -84,00
97 97 ↘️ -31 66 Lycée Henri Bergson (Angers) -0,86 22 ECG (Appli/HGG) -86,00
98 98 ↘️ -29 69 Lycée Parc De Vilgenis (Massy) -0,88 34 ECG (Appli/HGG), ECT -88,00
99 99 N/A N/A Lycée La Martinière Duchère -0,91 29 ECT -91,00