Grenoble EM

Ce 5 juin était un grand moment pour les prépas de France et de l’étranger : les résultats d’admissibilités 2024 ont été révélés en partie, complétés par ceux tombés le lendemain.

En particulier, les résultats GEM ont été riche d’enseignements, puisque les admissibilités par prépa sont accessibles librement : l’occasion pour nous d’établir un premier classement des prépas à l’aune du concours 2024, basé sur la proportion d’admissibles à l’école grenobloise de chaque établissement.

Sans être définitif et sans donner une vision complète des performances au concours, ce palmarès donne néanmoins une tendance certaine des performances de chaque prépa.

NB : Le classement en tant que tel est bien sûr à relativiser par rapport au nombre de candidats inscrits : il n’est parfois pas très significatif (nous avons néanmoins écarté les prépas avec moins de cinq candidats). Par ailleurs, certains élèves qui pensent être admis dans des écoles mieux classées au SIGEM renoncent finalement à passer la géopo GEM, s’éliminant mécaniquement de l’école. De fait, les stats de certaines grosses prépas sont artificiellement basses, d’autant que dans ces établissements beaucoup de candidats ne se sont pas du tout inscrits à GEM.

Par ailleurs, on ne fait pas de distinguo entre les sous-filière de chaque prépa (ECG appro, appli, ECT)

Le classement des admissibles 2024 GEM par prépa

On peut noter au passage que le taux d’admissible global est constant cette année, autour de 78%. La barre d’admissibilité de GEM devrait donc rester peu ou prou la même cette année.

Nom prépa Département Admissibles Non admissibles Total candidat Taux d'admissibles
Lycée Chateaubriand 35 47 0 47 100%
Lycée Saint-Paul 59 18 0 18 100%
Lycée Notre Dame des Minimes 69 53 0 53 100%
Lycée Claude Bernard 69 25 0 25 100%
Lycée Ampère 69 107 0 107 100%
Lycée Saint Michel de Picpus 75 46 0 46 100%
Lycée Louis Le Grand 75 9 0 9 100%
Lycée Lavoisier 75 13 0 13 100%
Ipesup 75 15 0 15 100%
Lycée Sainte Marie De Neuilly 92 8 0 8 100%
Lycée Notre Dame De Sainte Croix 92 20 0 20 100%
Lycée Gustave Monod 95 6 0 6 100%
Lycée Saint Louis de Gonzague 75 43 1 44 98%
Lycée Saint Jean de Passy 75 43 1 44 98%
Lycée Ozenne 31 78 2 80 98%
Lycée Champollion 38 74 2 76 97%
Lycée René Cassin 64 29 1 30 97%
Lycée Saint-Jean 59 85 3 88 97%
Lycée Marcelin Berthelot 94 48 2 50 96%
ESTEM 99 23 1 24 96%
Lycée Hoche 78 43 2 45 96%
Lycée internationale de Valbonne 6 19 1 20 95%
Lycée Stanislas 6 34 2 36 94%
Classe Préparatoire Sainte Marie 69 47 3 50 94%
Lycée Henri IV 75 31 2 33 94%
Lycée Notre-Dame De La Merci 34 15 1 16 94%
Lycée Lakanal 92 15 1 16 94%
Lycée Michelet 92 41 3 44 93%
Lycée Saint Marc 69 13 1 14 93%
Lycée de Saint Just 69 75 6 81 93%
Lycée du Parc 69 49 4 53 92%
Lycée Pierre de Fermat 31 53 5 58 91%
Lycée Chevrollier 49 20 2 22 91%
Lycée Dupuy de Lome 56 10 1 11 91%
Lycée Louis Pergaud 25 29 3 32 91%
Lycée Stanislas 75 29 3 32 91%
Lycée Jean Baptiste De La Salle 35 9 1 10 90%
Lycée Clemenceau 44 18 2 20 90%
Lycée Turgot 75 26 3 29 90%
Lycée Saint-Vincent - La Providence 35 43 5 48 90%
Institution des Chartreux 69 33 4 37 89%
Lycée Massena 6 49 6 55 89%
Lycée Nelson Mandela 44 37 5 42 88%
Lycée Faidherbe 59 43 6 49 88%
Lycée Theophile Gautier 65 7 1 8 88%
Lycée Carnot 75 111 16 127 87%
Lycée Janson De Sailly 75 61 9 70 87%
Prepa Commercia 75 20 3 23 87%
Integrale 75 73 11 84 87%
Lycée Edgar Quinet 1 12 2 14 86%
Lycée Carnot 21 60 10 70 86%
Lycée Berthollet 74 54 9 63 86%
Lycée Madeleine Danielou 92 6 1 7 86%
Lycée Claude Monet 75 29 5 34 85%
Lycée Chaptal 75 23 4 27 85%
Lycée La Folie Saint James 92 23 4 27 85%
Lycée Jules Lesven 29 16 3 19 84%
Groupe Scolaire La Résidence 99 37 7 44 84%
Lycée de Kerichen 29 26 5 31 84%
Lycée Gustave Flaubert 76 26 5 31 84%
Lycée Fustel de Coulanges 67 5 1 6 83%
Lycée Honore de Balzac 75 5 1 6 83%
Lycée Alienor D'Aquitaine 86 39 8 47 83%
Lycée Notre Dame du GrandChamp 78 29 6 35 83%
Lycée George de La Tour 57 24 5 29 83%
Lycée Sainte Marie Grand Lebrun 33 43 9 52 83%
Lycée Honoré D'Estienne d'Orves 60 19 4 23 83%
Lycée Kléber 67 64 14 78 82%
Lycée La Martinière Duchère 69 32 7 39 82%
Lycée Privé Saint Joseph Du Loquidy 44 34 8 42 81%
Lycée Henri Moissan 77 41 10 51 80%
Lycée Montaigne 33 57 14 71 80%
Lycée Dominique Villars 5 12 3 15 80%
Lycée Malherbe 14 12 3 15 80%
Lycée Privé Saint-Bénigne 21 12 3 15 80%
Lycée Sidoine Appolinaire 63 8 2 10 80%
Internat d'Excellence de Sourdun 77 4 1 5 80%
Lycée Jeanne D'Albret 78 19 5 24 79%
Lycée Paul Cezanne 13 26 7 33 79%
Lycée Le Rebours 75 11 3 14 79%
La prépa autrement 75 22 6 28 79%
Lycée Montaigne 75 40 11 51 78%
Lycée Fabert 57 18 5 23 78%
Lycée La Nativite 13 25 7 32 78%
Lycée Henri Poincaré 51 32 9 41 78%
Lycée Ibn Timiya 99 7 2 9 78%
Lycée Saliege 31 37 11 48 77%
Lycée Bellevue 81 10 3 13 77%
Lycée Descartes 99 10 3 13 77%
Lycée Blaise-Pascal 63 42 14 56 75%
Lycée Claude Fauriel 42 32 11 43 74%
Lycée Saint Charles 13 26 9 35 74%
Lycée Thiers 13 26 9 35 74%
Lycée Gaston Berger 59 52 18 70 74%
Ecole Nationale de Commerce 75 52 18 70 74%
Lycée Joffre 34 25 9 34 74%
Lycée Les Bruyères 76 22 8 30 73%
Lycée Itec-Boifleury 38 13 5 18 72%
Lycée Saint Exupéry 13 5 2 7 71%
Lycée Joachim du Bellay 49 20 8 28 71%
Lycée Nicolas Bremontier 33 12 5 17 71%
Lycée de la Venise Verte 79 12 5 17 71%
Lycée Moulay Al Hassan 99 12 5 17 71%
Lycée Voltaire 45 38 16 54 70%
Lycée Jeanne D'arc 10 7 3 10 70%
Externat des Enfants Nantais 44 7 3 10 70%
Lycée Louis-Barthout 64 7 3 10 70%
Lycée George Clémenceau 51 37 16 53 70%
Lycée La Bruyère 78 25 11 36 69%
Lycée Charles De Gaulles 14 6 3 9 67%
Lycée Le Castel 21 12 6 18 67%
Lycée Henri Bergson 49 14 7 21 67%
Lycée Hélène Boucher 75 12 6 18 67%
Lycée Gay-Lussac 87 14 7 21 67%
Lycée François Couperin 77 13 7 20 65%
Lycée les Eaux Claires 38 11 6 17 65%
Lycée Technique Jean Perrin 13 18 10 28 64%
Lycée Parc de Vilgenis 91 16 9 25 64%
Lycée Jules Guesde 34 21 12 33 64%
Lycée Jean Baptiste Corot 91 14 8 22 64%
Lycée Descartes 92 7 4 11 64%
Lycée Alfred Kastler 95 40 23 63 63%
Lycée technique Privé Montplaisir 26 5 3 8 63%
Lycée Saint Joseph 76 5 3 8 63%
Lycée Claude Monet 76 5 3 8 63%
Lycée Alphonse Daudet 30 18 11 29 62%
Lycée Teilhard De Chardin 94 13 8 21 62%
Lycée Descartes 37 14 9 23 61%
Lycée Alexandre Dumas 92 20 13 33 61%
Lycée Jean Bart 59 3 2 5 60%
Lycée Claude Bernard 75 9 6 15 60%
Lycée Bellepierre 97 20 14 34 59%
Lycée Touchard Washington 72 7 5 12 58%
Lycée Louis Thullier 80 12 9 21 57%
Lycée Pablo Picasso 94 13 10 23 57%
Lycée Condorcet 69 9 7 16 56%
Lycée Paul Gauguin 98 5 4 9 56%
Lycée Salavador Allende 14 6 5 11 55%
Lycée de Bellevue 97 9 8 17 53%
Lycée Ibn Al Ghazi 99 11 10 21 52%
Lycée Jacques Decour 75 12 11 23 52%
Lycée Marie de Champagne 10 5 5 10 50%
Lycée Henri VI 34 3 3 6 50%
Groupe Scolaire Servites De Marie 93 3 3 6 50%
Lycée Moulay Ismail 99 9 9 18 50%
Lycée Technique Commercial Rene Cassin 67 12 13 25 48%
Lycée Frédéric Chopin 51 7 8 15 47%
Institution Saint Alyre 63 5 6 11 45%
Lycée Albert Schweitzer 93 5 6 11 45%
Lycée Omar Al-Khayyam 99 5 6 11 45%
Lycée Camille Vernet 26 12 15 27 44%
Lycée Saint Exupery 78 4 5 9 44%
Lycée Dumont D'Urville 83 11 14 25 44%
Lycée Pothier 45 7 9 16 44%
Collège Episcopal Saint Etienne 67 3 4 7 43%
Lycée Mohamed VI 99 3 4 7 43%
Lycée Errazi 99 3 4 7 43%
Lycée Jean Calvin 60 5 7 12 42%
Lycée Tuianu Legayic de Papara 98 2 3 5 40%
Lycée Hector-Berlioz 94 13 20 33 39%
Lycée Pierre Corneille 76 7 11 18 39%
Lycée du Grand Noumea 98 10 16 26 38%
Lycée Le Verrier 50 3 5 8 38%
Lycée Saint Louis 75 3 5 8 38%
Lycée Franklin Roosevelet 51 7 12 19 37%
Lycée Courbet 90 4 7 11 36%
Lycée Baimbridge 97 11 24 35 31%
LEGT Michel de Montaigne 68 2 5 7 29%
Lycée Jacques Amyot 77 2 5 7 29%
Lycée Jean-Jacques Rousseau 95 2 5 7 29%
I S M Cadenelle 13 2 6 8 25%
Lycée Olympes de Gouges 93 3 11 14 21%
Lycée Guerville Reache 97 3 11 14 21%
Lycée Reda Slaoui 99 1 4 5 20%
Lycée Madeleine Michelis 80 1 5 6 17%
Lycée Jeanne Perrimond 13 2 12 14 14%
Lycée Notre Dame de Sion 13 1 8 9 11%
Lycée Frantz Fanon 97 1 10 11 9%
3900 1084 4984 78%

Le classement des admissibles 2023 GEM par prépa

A titre indicatif, voici le classement de l’an dernier !

wdt_ID Rang Classe prépa Proportion d\'admissibles Admissibles Non admissibles Total N° département
1 1 Lycée Militaire (ECG) 100% 4 0 4 13
2 1 Jean Calvin (ECG) 100% 7 0 7 60
3 1 Jean-Baptiste de la Salle (ECT) 100% 7 0 7 35
4 1 Sainte-Marie (ECG) 100% 44 0 44 69
5 5 Institution des Chartreux (ECG) 99% 78 1 79 69
6 6 Ampère (ECG) 98% 104 2 106 69
7 7 Champollion (ECG) 97% 74 2 76 38
8 7 René Cassin (ECG) 97% 35 1 36 64
9 7 Saint-Vincent - Providence (ECG) 97% 62 2 64 35
10 7 Chevrollier (ECT) 97% 28 1 29 49
11 11 Notre Dame des Minimes (ECG) 96% 70 3 73 69
12 11 Chateaubriand (ECG) 96% 65 3 68 35
13 13 Pierre de Fermat (ECG) 94% 50 3 53 31
14 13 Saint Paul (ECG) 94% 31 2 33 59
15 15 Saint Jean (ECG) 93% 121 9 130 59
16 16 Nelson Mandela (ECG) 92% 34 3 37 44
17 17 Claude Fauriel (ECG) 91% 39 4 43 42
18 18 Clémenceau (ECG) 90% 35 4 39 44
19 19 Le Parc (ECG) 89% 49 6 55 69
20 19 Stanislas (ECG) 89% 32 4 36 6
21 21 Lycée international De Valbonne (ECG) 88% 22 3 25 6
22 22 Massena (ECG) 87% 60 9 69 6
23 23 Kleber (ECG) 86% 86 14 100 67
24 24 Blaise Pascal (ECG) 85% 45 8 53 63
25 24 Joffre (ECG) 85% 28 5 33 34
26 26 Sainte Marie Grand Lebrun (ECG) 84% 54 10 64 33
27 26 Paul Cezanne (ECG) 84% 32 6 38 13
28 26 Ozenne (ECG + ECT) 84% 61 12 73 31
29 29 Externat des Enfants Nantais (ECG) 83% 5 1 6 44
30 29 Sidoine Apolinaire (ECT) 83% 5 1 6 63
31 29 Jules Guesde (ECT) 83% 25 5 30 34
32 29 Montaigne (ECG) 83% 74 15 89 33
33 33 Tiers (ECG) 82% 32 7 39 13
34 33 Edgar Quinet (ECG) 82% 9 2 11 1
35 33 De Kerichen (ECG+ECT) 82% 31 7 38 29
36 36 Saint Charles (ECG) 81% 22 5 27 13
37 36 Saliège (ECG) 81% 43 10 53 31
38 38 Carnot (ECG) 79% 49 13 62 21
39 38 Notre-Dame de la Merci 79% 15 4 19 34
40 38 Henri Poincarré (ECG) 79% 45 12 57 54
41 38 St Joseph du Loquidy (ECG) 79% 26 7 33 44
42 42 Tuianu Legayic De Papara (ECT) 75% 3 1 4
43 42 Dupuy De Lome (ECG) 75% 6 2 8 56
44 42 Nicolas Bremontier (ECT) 75% 12 4 16 33
45 45 La Nativite (ECG) 74% 17 6 23 13
46 46 Descartes (ECG) 73% 29 11 40 37
47 47 Voltaire (ECG+ECT) 72% 18 7 25 45
48 48 Le Castel (ECT) 71% 15 6 21 21
49 49 Camille-Vernet (ECG) 70% 19 8 27 26
50 49 Jeanne d'Arc (ECG) 70% 7 3 10 14
51 51 Saint-Benigne (ECG) 69% 9 4 13 21
52 52 Fabert (ECG) 68% 17 8 25 57
53 53 LEGT Michel de Montaigne (ECG) 67% 8 4 12 68
54 53 Insitut Universitaire Asie-Pacifique (ECG) 67% 2 1 3 17
55 53 Les Eaux Claires 67% 8 4 12 38
56 53 Malherbe (ECG) 67% 10 5 15 14
57 57 Dominique Villars (ECG) 64% 9 5 14 5
58 58 Georges de la Tour (ECG) 63% 17 10 27 57
59 58 Alphonse Daudet (ECG) 63% 15 9 24 30
60 60 Faidherbe (ECG) 62% 26 16 42 59
61 61 Georges Clemenceau (ECG) 61% 27 17 44 51
62 62 Paul Gauguin (ECG) 60% 3 2 5
63 62 ISM Cadenelle (ECG) 60% 3 2 5 13
64 62 Mme de Stale (ECG) 60% 3 2 5 3
65 62 Saint Exupery (ECG) 60% 9 6 15 13
66 66 Itec-Boisfleury (ECG) 59% 23 16 39 38
67 66 Joachim du Bellay (ECG) 59% 10 7 17 49
68 68 Jules Lesven (ECT) 57% 4 3 7 29
69 69 Notre Dame de Sion (ECG) 56% 5 4 9 13
70 70 Henri Bergson (ECG) 55% 11 9 20 49
71 71 Theophile-Gautier (ECG) 53% 9 8 17 65
72 72 Guerville Reache (ECG) 50% 4 4 8
73 72 Louis Pergaud (ECG) 50% 19 19 38 25
74 72 Jean Bart (ECG) 50% 1 1 2 59
75 72 Collège Episcopal Saint-Etienne (ECG) 50% 6 6 12 67
76 76 Pothier (ECG) 47% 8 9 17 45
77 77 Lycée du Grand Nouméa (ECT) 45% 10 12 22
78 77 Emmanuel D'Alzon (ECG) 45% 5 6 11 30
79 77 Marie de Champagne (ECG) 45% 5 6 11 10
80 77 Louis Barthou (ECG) 45% 10 12 22 64
81 81 La Martinière Duchère (ECT) 44% 12 15 27 69
82 81 Salvador Allende (ECT) 44% 7 9 16 14
83 81 Charles de Gaulle (ECG) 44% 7 9 16 14
84 84 Gaston Berger (ECG+ECT) 42% 14 19 33 59
85 85 Frédéric Chopin (ECT) 36% 4 7 11 54
86 86 Clément Marot (ECG) 33% 1 2 3 46
87 87 Lycée du Grand Nouméa (ECG) 25% 4 12 16
88 87 Insitution Saint Alyre (ECG) 25% 3 9 12 63
89 87 Lycée technique privé Montplaisir (ECT) 25% 2 6 8 26
90 90 Baimbridge (ECT) 17% 3 15 18
91 91 Notre-Dame de Bon Secours 13% 1 7 8 66
92 92 Frantz Fanon (ECT) 0% 0 11 11
93 92 Ensemble Scolaire Jean XXIII 0% 0 3 3 57
94 92 Jeanne Perrimond (ECT) 0% 0 4 4 13
95 92 François Rabelais (ECG) 0% 0 1 1 22
Rang Classe prépa Proportion d\'admissibles Admissibles Non admissibles Total N° département